<<Назад |1| |2| |3| |4| |5| |Вперед|
ДТП постраждали через порушення ПДР пішоходами (за січень – жовтень 2014 р.) |
| ДТП | Загинуло | Поранено |
абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 20368 | -5,6 | 12,3 | 3771 | -1,4 | 17532 | -6,3 |
Білгородська область | 96 | стаб. | 8,8 | 24 | -22,6 | 76 | 15,2 |
Брянська область | 165 | -5,7 | 13,6 | 59 | 25,5 | 115 | -18,4 |
Володимирська область | 255 | -10,2 | 10,0 | 59 | 9,3 | 213 | -12,7 |
Воронезька область | 374 | 6,6 | 12,6 | 90 | 28,6 | 307 | 3,7 |
Іванівська область | 136 | -25,3 | 8,4 | 9 | -57,1 | 133 | -21,8 |
Калужська область | 207 | -6,3 | 10,3 | 41 | -24,1 | 173 | -3,9 |
Костромська область | 71 | 39,2 | 9,2 | 14 | 250 | 59 | 20,4 |
Курська область | 206 | -1,4 | 12,1 | 45 | 32,4 | 167 | -8,7 |
Липецька область | 159 | -3,6 | 9,7 | 37 | 19,4 | 130 | -9,7 |
р. Москва | 1558 | 7,7 | 16,5 | 190 | 33,8 | 1439 | 5,8 |
Московська область | 1039 | -3,3 | 14,0 | 266 | -1,5 | 822 | -4,4 |
Орловська область | 120 | 14,3 | 10,0 | 20 | 5,3 | 105 | 16,7 |
Рязанська область | 231 | -0,4 | 11,5 | 55 | 41 | 188 | -7,4 |
Смоленська область | 107 | -24,1 | 10,3 | 28 | -22,2 | 80 | -28,6 |
Тамбовська область | 155 | 6,9 | 9,0 | 23 | -11,5 | 144 | 9,1 |
Тверська область | 167 | -2,3 | 9,6 | 42 | 61,5 | 131 | -10,9 |
Тульська область | 315 | 8,2 | 12,9 | 64 | -4,5 | 264 | 9,5 |
Ярославська область | 186 | -12,3 | 11,3 | 44 | 4,8 | 148 | -17,8 |
Центральний округ | 5547 | -0,1 | 12,5 | 1110 | 9,6 | 4694 | -2,2 |
Республіка Карелія | 65 | 3,2 | 9,1 | 8 | -27,3 | 59 | 9,3 |
Республіка Комі | 124 | -7,5 | 10,8 | 8 | -33,3 | 125 | 0,8 |
Архангельська область | 173 | -4,9 | 11,0 | 29 | 26,1 | 149 | -9,1 |
Вологодська область | 127 | -17 | 9,1 | 20 | -20 | 110 | -18,5 |
Калінінградська область | 161 | -2,4 | 16,1 | 37 | -14 | 131 | 3,1 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 1251 | 1,2 | 12,4 | 182 | 11 | 1136 | 0,4 |
Ленінградська область | 295 | 1,4 | 8,7 | 85 | 11,8 | 221 | -3,5 |
р. С.-Петербург | 956 | 1,2 | 14,2 | 97 | 10,2 | 915 | 1,4 |
Мурманська область | 49 | -22,2 | 6,7 | 8 | 33,3 | 44 | -26,7 |
Новгородська область | 99 | 23,8 | 8,4 | 19 | 18,8 | 83 | 23,9 |
Псковська область | 111 | 5,7 | 8,7 | 25 | 4,2 | 91 | 4,6 |
Ненецький авт.округ | 4 | -50 | 9,3 | | | 4 | -42,9 |
Північно-Західний округ | 2164 | -1,1 | 11,3 | 336 | 3,4 | 1932 | -1,2 |
Республіка Адигея | 44 | -8,3 | 10,7 | 16 | стаб. | 33 | стаб. |
Республіка Калмикія | 58 | -12,1 | 10,3 | 4 | -66,7 | 58 | -1,7 |
Краснодарський край | 607 | -5 | 10,7 | 169 | -5,6 | 459 | -5,7 |
Астраханська область | 199 | 13,1 | 12,7 | 18 | -18,2 | 192 | 15 |
Волгоградська область | 262 | -16,3 | 12,0 | 54 | 5,9 | 215 | -23,5 |
Ростовська область | 606 | 5,8 | 12,5 | 122 | 27,1 | 507 | 2,4 |
Південний округ | 1776 | -2,1 | 11,7 | 383 | 1,9 | 1464 | -3,8 |
Республіка Дагестан | 191 | -9 | 18,3 | 59 | 9,3 | 151 | -10,7 |
Республіка Інгушетія | 16 | 14,3 | 8,3 | 6 | 200 | 11 | -21,4 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 132 | 14,8 | 21,6 | 30 | -26,8 | 108 | 36,7 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 43 | -6,5 | 8,8 | 4 | -42,9 | 41 | -4,7 |
Республіка Північна Осетія | 99 | 8,8 | 15,2 | 22 | 15,8 | 84 | 10,5 |
Чеченська Республіка | 44 | 10 | 11,0 | 19 | 35,7 | 36 | 24,1 |
Ставропольський край | 229 | 7 | 8,9 | 54 | -11,5 | 181 | 11,7 |
Північно-Кавказький округ | 754 | 3,3 | 12,6 | 194 | -2 | 612 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Крим | | | | | | | |
гір. Севастополь | | | | | | | |
Кримський округ | | | | | | | |
Республіка Башкортостан | 546 | -7,6 | 13,8 | 108 | -2,7 | 461 | -8,3 |
Республіка Марій Ел | 112 | -23,3 | 12,0 | 20 | -41,2 | 107 | -10,1 |
Республіка Мордовія | 82 | -16,3 | 10,0 | 23 | -8 | 66 | -15,4 |
Республіка Татарстан | 488 | -7 | 11,0 | 77 | -26,7 | 424 | -4,3 |
Удмуртська Республіка | 175 | -12,9 | 15,5 | 42 | 7,7 | 138 | -17,9 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 230 | -19,3 | 14,5 | 41 | -2,4 | 194 | -23,3 |
Пермський край | 548 | -22,4 | 13,7 | 75 | -15,7 | 507 | -21,8 |
Кіровська область | 228 | -8,1 | 14,1 | 32 | -27,3 | 208 | -4,1 |
Nizhegorodskaya область | 658 | -9,5 | 13,1 | 103 | -5,5 | 589 | -8,5 |
Оренбурзька область | 231 | -15,7 | 10,5 | 32 | -28,9 | 211 | -11,7 |
Пензенська область | 167 | 4,4 | 8,9 | 31 | 29,2 | 143 | -3,4 |
Самарська область | 405 | -15,8 | 11,2 | 68 | -18,1 | 358 | -15,8 |
Саратовська область | 334 | -4,3 | 13,4 | 61 | 24,5 | 289 | -7,1 |
Ульяновська область | 200 | 1,5 | 13,4 | 34 | 30,8 | 172 | -1,1 |
Приволзький округ | 4404 | -11,7 | 12,5 | 747 | -9,5 | 3867 | -11,5 |
Курганська область | 122 | 6,1 | 11,3 | 27 | 17,4 | 97 | 4,3 |
Свердловська область | 469 | -23,2 | 14,1 | 101 | -1 | 395 | -26,7 |
Тюменська область | 237 | -5,6 | 8,6 | 24 | -31,4 | 230 | 1,3 |
Челябінська область | 524 | -5,6 | 12,6 | 92 | 16,5 | 449 | -11,4 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 93 | -6,1 | 5,6 | 16 | 45,5 | 80 | -12,1 |
Ямало-ненецький авт.округ | 27 | -3,6 | 5,4 | 4 | 100 | 25 | -10,7 |
Уральський округ | 1472 | -11,3 | 10,9 | 264 | 4,8 | 1276 | -14,1 |
Республіка Алтай | 45 | -23,7 | 12,2 | 7 | -41,7 | 41 | -16,3 |
Республіка Бурятія | 188 | -13,4 | 14,9 | 33 | -34 | 157 | -11,3 |
Республіка Тива | 76 | -25,5 | 22,4 | 23 | -37,8 | 56 | -18,8 |
Республіка Хакасія | 92 | 15 | 10,7 | 24 | 50 | 75 | 1,4 |
Алтайський край | 424 | -16,9 | 12,5 | 64 | -15,8 | 386 | -16,3 |
Забайкальський край | 157 | -17,8 | 12,8 | 31 | 3,3 | 133 | -22,2 |
Красноярський край | 494 | -10,3 | 12,4 | 78 | -17,9 | 439 | -6,8 |
Іркутська область | 390 | -5,8 | 13,5 | 75 | -5,1 | 328 | -7,6 |
Кемеровська область | 429 | -13,3 | 14,7 | 75 | -29,9 | 369 | -9,8 |
Новосибірська область | 415 | -7 | 19,8 | 76 | -12,6 | 352 | -6,6 |
Омська область | 360 | -12,2 | 14,5 | 55 | 7,8 | 317 | -14,1 |
Томська область | 103 | -3,7 | 14,3 | 21 | 31,2 | 82 | -9,9 |
Сибірський округ | 3173 | -11,4 | 14,1 | 562 | -14,3 | 2735 | -11 |
Республіка Саха (Якутія) | 100 | -15,3 | 11,0 | 15 | 66,7 | 87 | -22,3 |
Приморський край | 424 | 11,9 | 11,3 | 71 | -9 | 371 | 14,2 |
Камчатський край | 43 | -30,6 | 9,9 | 6 | -66,7 | 39 | -15,2 |
Хабаровський край | 263 | 15,4 | 14,6 | 45 | 55,2 | 231 | 7,4 |
Амурська область | 134 | 0,8 | 10,3 | 15 | -16,7 | 126 | 1,6 |
Магаданська область | 22 | -8,3 | 8,6 | 1 | -83,3 | 21 | стаб. |
Сахалінська область | 72 | -16,3 | 11,0 | 14 | -26,3 | 62 | -20,5 |
Єврейська автономна область | 18 | -14,3 | 7,1 | 7 | 133,3 | 14 | -22,2 |
Чукотський авт.округ | 2 | -33,3 | 10,0 | 1 | | 1 | -66,7 |
Далекосхідний округ | 1078 | 2,3 | 11,5 | 175 | -2,8 | 952 | 1,1 |
ДТП і потерпілі з участю невстановлених транспортних засобів (за січень – жовтень 2014 р.) |
| ДТП | Загинуло | Поранено |
абс. | ± % до АППГ | Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 7103 | -8,4 | 4,3 | 439 | -15,3 | 6962 | -8,2 |
Білгородська область | 25 | 13,6 | 2,3 | 4 | -33,3 | 21 | 31,2 |
Брянська область | 15 | стаб. | 1,2 | 2 | -33,3 | 14 | 16,7 |
Володимирська область | 85 | 16,4 | 3,3 | 9 | -18,2 | 81 | 20,9 |
Воронезька область | 171 | -8,1 | 5,8 | 15 | 7,1 | 160 | -11,6 |
Іванівська область | 76 | -11,6 | 4,7 | 6 | 200 | 72 | -16,3 |
Калужська область | 107 | -9,3 | 5,3 | 5 | -44,4 | 109 | -4,4 |
Костромська область | 39 | -17 | 5,1 | 4 | | 36 | -23,4 |
Курська область | 42 | 10,5 | 2,5 | 2 | -33,3 | 41 | 10,8 |
Липецька область | 69 | -21,6 | 4,2 | 5 | 66,7 | 66 | -26,7 |
р. Москва | 345 | -3,6 | 3,6 | 23 | 64,3 | 328 | -5,7 |
Московська область | 247 | -10,2 | 3,3 | 30 | -21,1 | 233 | -10 |
Орловська область | 30 | стаб. | 2,5 | 2 | стаб. | 29 | 3,6 |
Рязанська область | 57 | -23 | 2,8 | 3 | 50 | 58 | -25,6 |
Смоленська область | 31 | -43,6 | 3,0 | 2 | -60 | 29 | -46,3 |
Тамбовська область | 25 | 38,9 | 1,5 | 1 | -50 | 24 | 33,3 |
Тверська область | 89 | 32,8 | 5,1 | 9 | 125 | 83 | 25,8 |
Тульська область | 98 | 38 | 4,0 | 8 | стаб. | 94 | 42,4 |
Ярославська область | 76 | -20,8 | 4,6 | 4 | стаб. | 78 | -18,8 |
Центральний округ | 1627 | -5,2 | 3,7 | 134 | 3,1 | 1556 | -6,4 |
Республіка Карелія | 32 | 10,3 | 4,5 | | | 32 | 18,5 |
Республіка Комі | 47 | 17,5 | 4,1 | 2 | стаб. | 48 | 26,3 |
Архангельська область | 76 | -18,3 | 4,8 | 4 | -50 | 75 | -18,5 |
Вологодська область | 21 | -22,2 | 1,5 | | | 22 | -15,4 |
Калінінградська область | 38 | -49,3 | 3,8 | 3 | -40 | 37 | -48,6 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 999 | -12 | 9,9 | 25 | -30,6 | 1019 | -11 |
Ленінградська область | 239 | 11,2 | 7,0 | 18 | -40 | 245 | 20,1 |
р. С.-Петербург | 760 | -17,4 | 11,3 | 7 | 16,7 | 774 | -17,7 |
Мурманська область | 52 | 10,6 | 7,1 | 3 | | 50 | 2 |
Новгородська область | 58 | 3,6 | 4,9 | 1 | -66,7 | 58 | 7,4 |
Псковська область | 92 | 31,4 | 7,2 | 6 | 100 | 92 | 31,4 |
Ненецький авт.округ | 1 | стаб. | 2,3 | | | 1 | стаб. |
Північно-Західний округ | 1416 | -10 | 7,4 | 44 | -26,7 | 1434 | -8,9 |
Республіка Адигея | 2 | -71,4 | 0,5 | 1 | -66,7 | 2 | -50 |
Республіка Калмикія | 36 | -12,2 | 6,4 | 2 | | 34 | -19 |
Краснодарський край | 171 | 27,6 | 3,0 | 30 | 114,3 | 152 | 14,3 |
Астраханська область | 31 | -40,4 | 2,0 | 3 | -25 | 30 | -41,2 |
Волгоградська область | 85 | -3,4 | 3,9 | 11 | 37,5 | 77 | -6,1 |
Ростовська область | 237 | 28,8 | 4,9 | 18 | 63,6 | 230 | 29,2 |
Південний округ | 562 | 11,1 | 3,7 | 65 | 62,5 | 525 | 7,1 |
Республіка Дагестан | 19 | -5 | 1,8 | 1 | -50 | 19 | -5 |
Республіка Інгушетія | 5 | 400 | 2,6 | 1 | | 4 | 300 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 13 | -23,5 | 2,1 | 1 | -75 | 12 | -7,7 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 7 | -36,4 | 1,4 | | | 7 | -30 |
Республіка Північна Осетія | 28 | 7,7 | 4,3 | 1 | -66,7 | 27 | 12,5 |
Чеченська Республіка | 6 | 20 | 1,5 | | | 6 | 50 |
Ставропольський край | 78 | -1,3 | 3,0 | 10 | 42,9 | 74 | -2,6 |
Північно-Кавказький округ | 156 | -1,9 | 2,6 | 14 | -33,3 | 149 | 0,7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Крим | | | | | | | |
гір. Севастополь | | | | | | | |
Кримський округ | | | | | | | |
Республіка Башкортостан | 40 | -4,8 | 1,0 | 8 | 100 | 36 | -7,7 |
Республіка Марій Ел | 35 | -22,2 | 3,7 | 1 | -80 | 36 | -16,3 |
Республіка Мордовія | 15 | -53,1 | 1,8 | | | 15 | -46,4 |
Республіка Татарстан | 131 | -13,8 | 3,0 | 7 | -61,1 | 127 | -12,4 |
Удмуртська Республіка | 35 | -25,5 | 3,1 | 1 | -66,7 | 35 | -22,2 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 53 | -15,9 | 3,3 | 3 | -50 | 52 | -8,8 |
Пермський край | 407 | -10,2 | 10,2 | 13 | -23,5 | 406 | -9,8 |
Кіровська область | 65 | стаб. | 4,0 | 1 | -75 | 66 | 4,8 |
Nizhegorodskaya область | 275 | -39,8 | 5,5 | 9 | -57,1 | 278 | -37,8 |
Оренбурзька область | 35 | -23,9 | 1,6 | 2 | стаб. | 35 | -23,9 |
Пензенська область | 90 | -22,4 | 4,8 | 3 | -50 | 89 | -22,6 |
Самарська область | 101 | -18,5 | 2,8 | 9 | -35,7 | 96 | -15,8 |
Саратовська область | 84 | 10,5 | 3,4 | 10 | 42,9 | 78 | 11,4 |
Ульяновська область | 109 | -38,4 | 7,3 | 7 | 16,7 | 104 | -41,6 |
Приволзький округ | 1475 | -22,2 | 4,2 | 74 | -37,8 | 1453 | -21 |
Курганська область | 40 | -14,9 | 3,7 | 7 | стаб. | 33 | -21,4 |
Свердловська область | 79 | -27,5 | 2,4 | 8 | -20 | 77 | -27,4 |
Тюменська область | 100 | 31,6 | 3,6 | 3 | стаб. | 102 | 32,5 |
Челябінська область | 111 | 117,6 | 2,7 | 7 | -41,7 | 111 | 164,3 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 30 | 25 | 1,8 | 1 | -50 | 29 | 31,8 |
Ямало-ненецький авт.округ | 2 | -50 | 0,4 | | | 2 | -50 |
Уральський округ | 362 | 16,4 | 2,7 | 26 | -23,5 | 354 | 20,8 |
Республіка Алтай | 5 | -82,8 | 1,4 | | | 6 | -79,3 |
Республіка Бурятія | 117 | -8,6 | 9,3 | 6 | -40 | 116 | -2,5 |
Республіка Тива | 14 | -44 | 4,1 | 6 | -45,5 | 13 | -31,6 |
Республіка Хакасія | 29 | 7,4 | 3,4 | 1 | -75 | 29 | 11,5 |
Алтайський край | 158 | -8,7 | 4,6 | 1 | -85,7 | 164 | -5,7 |
Забайкальський край | 33 | -26,7 | 2,7 | 6 | 20 | 30 | -31,8 |
Красноярський край | 132 | -4,3 | 3,3 | 6 | -53,8 | 129 | -2,3 |
Іркутська область | 200 | 29 | 6,9 | 9 | -18,2 | 194 | 26,8 |
Кемеровська область | 15 | 66,7 | 0,5 | 4 | 100 | 14 | 55,6 |
Новосибірська область | 29 | -19,4 | 1,4 | 1 | -66,7 | 29 | -37 |
Омська область | 242 | 6,6 | 9,8 | 8 | стаб. | 239 | 5,8 |
Томська область | 31 | -8,8 | 4,3 | 4 | стаб. | 29 | -9,4 |
Сибірський округ | 1005 | -2 | 4,5 | 52 | -34,2 | 992 | -1,7 |
Республіка Саха (Якутія) | 27 | 17,4 | 3,0 | 1 | -80 | 28 | 55,6 |
Приморський край | 234 | -1,3 | 6,2 | 17 | 30,8 | 230 | -3 |
Камчатський край | 19 | -40,6 | 4,4 | 1 | -66,7 | 19 | -34,5 |
Хабаровський край | 90 | -29,7 | 5,0 | 8 | 33,3 | 87 | -35,6 |
Амурська область | 76 | 5,6 | 5,9 | 1 | -85,7 | 78 | 8,3 |
Магаданська область | 14 | 40 | 5,4 | | | 14 | 16,7 |
Сахалінська область | 25 | -28,6 | 3,8 | | | 28 | -22,2 |
Єврейська автономна область | 15 | -50 | 5,9 | 2 | 100 | 15 | -50 |
Чукотський авт.округ | | | | | | | |
Далекосхідний округ | 500 | -12,1 | 5,3 | 30 | -14,3 | 499 | -12,6 |