|1| |2| |3| |4| |5| |Вперед|
Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених(за січень – вересень 2014 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 146176 | -1,2 | 100,0 | 19380 | 1 | 185350 | -2,1 |
Білгородська область | 965 | 1,5 | 0,7 | 197 | 10,1 | 1092 | -3,1 |
Брянська область | 1082 | -0,2 | 0,7 | 215 | 12,6 | 1302 | -5,7 |
Володимирська область | 2280 | 2,1 | 1,6 | 329 | 5,4 | 3051 | -1,3 |
Воронезька область | 2606 | -6,8 | 1,8 | 451 | 8,4 | 3154 | -9,1 |
Іванівська область | 1433 | 0,6 | 1,0 | 115 | 16,2 | 1894 | -2,1 |
Калужська область | 1768 | 7,7 | 1,2 | 268 | 29,5 | 2382 | 3,3 |
Костромська область | 689 | 16,4 | 0,5 | 62 | -7,5 | 826 | 18,7 |
Курська область | 1530 | 3,7 | 1,0 | 180 | -4,8 | 1973 | 5,7 |
Липецька область | 1463 | -7,6 | 1,0 | 206 | -1,9 | 1801 | -13,3 |
р. Москва | 8381 | 0,6 | 5,7 | 637 | 9,5 | 9540 | -1,3 |
Московська область | 6610 | -1,3 | 4,5 | 1205 | 7,8 | 8264 | -2,1 |
Орловська область | 1071 | 9,1 | 0,7 | 122 | 20,8 | 1408 | 6,9 |
Рязанська область | 1809 | -1,9 | 1,2 | 230 | 0,9 | 2432 | -6,2 |
Смоленська область | 913 | -10,3 | 0,6 | 179 | 4,1 | 1123 | -10,7 |
Тамбовська область | 1531 | 0,9 | 1,0 | 189 | 32,2 | 2123 | -0,7 |
Тверська область | 1580 | 13 | 1,1 | 273 | 28,2 | 1964 | 10,9 |
Тульська область | 2208 | 16,9 | 1,5 | 272 | 3,4 | 2840 | 13,1 |
Ярославська область | 1460 | 2 | 1,0 | 204 | 10,3 | 1798 | 1,2 |
Центральний округ | 39379 | 1,3 | 26,9 | 5334 | 9,4 | 48967 | -0,9 |
Республіка Карелія | 637 | 8,9 | 0,4 | 67 | 8,1 | 821 | 8,9 |
Республіка Комі | 1001 | -14,9 | 0,7 | 101 | 3,1 | 1398 | -13,1 |
Архангельська область | 1406 | -6,8 | 1,0 | 146 | 1,4 | 1853 | -6,2 |
Вологодська область | 1243 | -11 | 0,9 | 128 | -13,5 | 1582 | -13,2 |
Калінінградська область | 903 | -3,9 | 0,6 | 118 | 5,4 | 1042 | -1,2 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 9053 | 3,4 | 6,2 | 815 | 7,9 | 11645 | 5,4 |
Ленінградська область | 3081 | 9,9 | 2,1 | 514 | 13,5 | 4274 | 13 |
р. С.-Петербург | 5972 | 0,3 | 4,1 | 301 | -0,3 | 7371 | 1,4 |
Мурманська область | 621 | -0,2 | 0,4 | 60 | 53,8 | 800 | -4,4 |
Новгородська область | 1047 | 6,4 | 0,7 | 143 | 14,4 | 1256 | -0,2 |
Псковська область | 1128 | 4,6 | 0,8 | 154 | 0,7 | 1423 | -7 |
Ненецький авт.округ | 41 | 24,2 | 0,0 | 2 | -33,3 | 46 | -24,6 |
Північно-Західний округ | 17080 | стаб. | 11,7 | 1734 | 5,8 | 21866 | -0,4 |
Республіка Адигея | 361 | 0,8 | 0,2 | 85 | -2,3 | 403 | -6,1 |
Республіка Калмикія | 501 | 2,2 | 0,3 | 75 | стаб. | 724 | -4,9 |
Краснодарський край | 4884 | -3,8 | 3,3 | 966 | -0,6 | 5848 | -1,3 |
Астраханська область | 1373 | 1,9 | 0,9 | 98 | -21,6 | 1832 | 7,1 |
Волгоградська область | 1922 | -8,5 | 1,3 | 310 | -2,8 | 2372 | -13,8 |
Ростовська область | 4262 | 0,7 | 2,9 | 639 | 9,4 | 5241 | -1,2 |
Південний округ | 13303 | -2,2 | 9,1 | 2173 | 0,5 | 16420 | -2,8 |
Республіка Дагестан | 928 | -11,3 | 0,6 | 379 | 6,8 | 1204 | -15,9 |
Республіка Інгушетія | 167 | 12,8 | 0,1 | 76 | 33,3 | 280 | 7,7 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 528 | -11,1 | 0,4 | 133 | -12,5 | 689 | -5,6 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 435 | 6,4 | 0,3 | 105 | 14,1 | 642 | стаб. |
Республіка Північна Осетія | 579 | -6,3 | 0,4 | 99 | 5,3 | 794 | -9,6 |
Чеченська Республіка | 347 | 14,1 | 0,2 | 132 | 5,6 | 568 | 16,6 |
Ставропольський край | 2271 | 6,1 | 1,6 | 395 | 6,5 | 2917 | 3,6 |
Північно-Кавказький округ | 5255 | -0,1 | 3,6 | 1319 | 5,9 | 7094 | -2,1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Крим | 0,0 | ||||||
гір. Севастополь | 0,0 | ||||||
Кримський округ | 0,0 | ||||||
Республіка Башкортостан | 3475 | -2,8 | 2,4 | 522 | 6,3 | 4434 | -2 |
Республіка Марій Ел | 814 | -4,7 | 0,6 | 94 | -1,1 | 1100 | -3,5 |
Республіка Мордовія | 723 | 0,1 | 0,5 | 136 | -4,2 | 948 | 5,9 |
Республіка Татарстан | 3925 | -0,4 | 2,7 | 453 | -12,2 | 5121 | -1 |
Удмуртська Республіка | 999 | -8 | 0,7 | 180 | -6,7 | 1108 | -14,2 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 1409 | -2,6 | 1,0 | 182 | 7,1 | 1672 | -10,2 |
Пермський край | 3570 | -9,8 | 2,4 | 323 | -26,3 | 4730 | -7,7 |
Кіровська область | 1423 | -0,1 | 1,0 | 158 | 3,3 | 1831 | -4,4 |
Nizhegorodskaya область | 4449 | -0,9 | 3,0 | 455 | -11,3 | 5588 | 0,3 |
Оренбурзька область | 1969 | -1,6 | 1,3 | 277 | 3,4 | 2586 | -3,7 |
Пензенська область | 1671 | -6,3 | 1,1 | 178 | -9,2 | 2247 | -2,9 |
Самарська область | 3193 | -5,4 | 2,2 | 335 | -11,6 | 4270 | -4,4 |
Саратовська область | 2191 | 7,7 | 1,5 | 297 | -2,3 | 2713 | 11,7 |
Ульяновська область | 1324 | -9,5 | 0,9 | 168 | 0,6 | 1734 | -9,2 |
Приволзький округ | 31135 | -3,2 | 21,3 | 3758 | -6,6 | 40082 | -3 |
Курганська область | 919 | -4,8 | 0,6 | 166 | -9,8 | 1110 | -6 |
Свердловська область | 2984 | -11,2 | 2,0 | 463 | 1,5 | 3864 | -12,7 |
Тюменська область | 2468 | 6,1 | 1,7 | 210 | -15 | 3382 | 4,8 |
Челябінська область | 3633 | 8,5 | 2,5 | 460 | 1,1 | 4529 | 11,9 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 1461 | -9,5 | 1,0 | 198 | -5,3 | 1930 | -9 |
Ямало-ненецький авт.округ | 440 | -4,6 | 0,3 | 46 | -17,9 | 579 | -7,4 |
Уральський округ | 11905 | -1,4 | 8,1 | 1543 | -4 | 15394 | -1,5 |
Республіка Алтай | 338 | -14,4 | 0,2 | 44 | -2,2 | 443 | -10,9 |
Республіка Бурятія | 1099 | -10,4 | 0,8 | 154 | -6,1 | 1381 | -7,7 |
Республіка Тива | 311 | 6,1 | 0,2 | 131 | 37,9 | 451 | -11,7 |
Республіка Хакасія | 770 | -9,6 | 0,5 | 92 | 8,2 | 938 | -16,5 |
Алтайський край | 2973 | -2,2 | 2,0 | 262 | -6,4 | 3743 | 0,2 |
Забайкальський край | 1084 | -3,3 | 0,7 | 218 | 25,3 | 1367 | -8,6 |
Красноярський край | 3553 | -2,8 | 2,4 | 422 | -0,9 | 4480 | -3,9 |
Іркутська область | 2579 | 7,5 | 1,8 | 371 | -7,5 | 3220 | 6,4 |
Кемеровська область | 2524 | -6,7 | 1,7 | 343 | -11,6 | 3376 | -6,5 |
Новосибірська область | 1809 | -15,5 | 1,2 | 330 | -6,2 | 2048 | -21,7 |
Омська область | 2180 | 3,6 | 1,5 | 195 | -8,5 | 2906 | 1,2 |
Томська область | 631 | -4,7 | 0,4 | 88 | -12,9 | 736 | -8,8 |
Сибірський округ | 19851 | -3,6 | 13,6 | 2650 | -2,7 | 25089 | -5,2 |
Республіка Саха (Якутія) | 823 | 2,9 | 0,6 | 115 | -1,7 | 1031 | 0,3 |
Приморський край | 3341 | 10,4 | 2,3 | 305 | -1 | 4187 | 10 |
Камчатський край | 365 | -17 | 0,2 | 41 | -18 | 443 | -14,3 |
Хабаровський край | 1565 | -7,5 | 1,1 | 132 | -13,7 | 1938 | -7,9 |
Амурська область | 1155 | 2,9 | 0,8 | 125 | -15,5 | 1468 | 3,1 |
Магаданська область | 228 | 10,1 | 0,2 | 25 | -16,7 | 285 | -11,8 |
Сахалінська область | 547 | -13 | 0,4 | 96 | 23,1 | 780 | -6,1 |
Єврейська автономна область | 225 | -25,7 | 0,2 | 28 | 16,7 | 285 | -24,2 |
Чукотський авт.округ | 19 | -24 | 0,0 | 2 | 100 | 21 | -16 |
Далекосхідний округ | 8268 | 0,3 | 5,7 | 869 | -4,4 | 10438 | стаб. |
Кількість ДТП з участю дітей, число загиблих і поранених дітей у віці до 16 років(за січень – вересень 2014 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 15745 | -3 | 10,8 | 660 | -2,9 | 16712 | -3,1 |
Білгородська область | 86 | -6,5 | 8,9 | 7 | -12,5 | 87 | -1,1 |
Брянська область | 81 | -16,5 | 7,5 | 5 | -44,4 | 80 | -18,4 |
Володимирська область | 243 | -2 | 10,7 | 5 | -44,4 | 271 | 0,7 |
Воронезька область | 261 | -14,1 | 10,0 | 19 | 72,7 | 272 | -12,3 |
Іванівська область | 175 | 7,4 | 12,2 | 2 | -33,3 | 187 | 5,1 |
Калужська область | 164 | -0,6 | 9,3 | 8 | 300 | 181 | 1,1 |
Костромська область | 66 | 17,9 | 9,6 | 4 | 100 | 63 | 6,8 |
Курська область | 181 | 13,1 | 11,8 | 1 | -80 | 192 | 11,6 |
Липецька область | 187 | 2,7 | 12,8 | 9 | 50 | 196 | -2 |
р. Москва | 642 | -5,9 | 7,7 | 9 | -18,2 | 672 | -6 |
Московська область | 571 | 5 | 8,6 | 22 | -29 | 601 | 4,7 |
Орловська область | 112 | 2,8 | 10,5 | 4 | 33,3 | 117 | 3,5 |
Рязанська область | 207 | -3,3 | 11,4 | 11 | 10 | 214 | -4,5 |
Смоленська область | 64 | -21 | 7,0 | 4 | -33,3 | 63 | -25 |
Тамбовська область | 209 | 20,8 | 13,7 | 8 | 166,7 | 226 | 14,1 |
Тверська область | 134 | 10,7 | 8,5 | 11 | 57,1 | 139 | 7,8 |
Тульська область | 214 | 16,9 | 9,7 | 5 | -16,7 | 235 | 16,9 |
Ярославська область | 101 | -9,8 | 6,9 | 4 | 100 | 106 | -10,9 |
Центральний округ | 3698 | 0,3 | 9,4 | 138 | 3 | 3902 | -0,2 |
Республіка Карелія | 69 | 23,2 | 10,8 | 2 | стаб. | 72 | 22 |
Республіка Комі | 120 | -25,5 | 12,0 | 5 | 136 | -19,5 | |
Архангельська область | 171 | -10,9 | 12,2 | 6 | 20 | 182 | -13,3 |
Вологодська область | 146 | -20,2 | 11,7 | 7 | 16,7 | 158 | -25,1 |
Калінінградська область | 109 | -20,4 | 12,1 | 3 | стаб. | 115 | -18,4 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 894 | 7,3 | 9,9 | 28 | 12 | 994 | 10,4 |
Ленінградська область | 335 | 7 | 10,9 | 20 | 25 | 392 | 13 |
р. С.-Петербург | 559 | 7,5 | 9,4 | 8 | -11,1 | 602 | 8,9 |
Мурманська область | 75 | -1,3 | 12,1 | 2 | -50 | 77 | -3,8 |
Новгородська область | 100 | 5,3 | 9,6 | 2 | стаб. | 103 | 3 |
Псковська область | 110 | -1,8 | 9,8 | 7 | 600 | 113 | -15 |
Ненецький авт.округ | 3 | -70 | 7,3 | 3 | -75 | ||
Північно-Західний округ | 1797 | -3,1 | 10,5 | 62 | 29,2 | 1953 | -3,1 |
Республіка Адигея | 30 | стаб. | 8,3 | 2 | стаб. | 29 | стаб. |
Республіка Калмикія | 72 | -2,7 | 14,4 | 5 | -28,6 | 80 | -8 |
Краснодарський край | 467 | -5,7 | 9,6 | 36 | -12,2 | 501 | -0,4 |
Астраханська область | 195 | 10,2 | 14,2 | 2 | -71,4 | 216 | 15,5 |
Волгоградська область | 202 | -15,5 | 10,5 | 12 | 9,1 | 217 | -20,5 |
Ростовська область | 409 | 4,3 | 9,6 | 19 | -5 | 431 | 6,7 |
Південний округ | 1375 | -2,3 | 10,3 | 76 | -13,6 | 1474 | -0,6 |
Республіка Дагестан | 121 | -6,9 | 13,0 | 27 | -10 | 121 | стаб. |
Республіка Інгушетія | 18 | 28,6 | 10,8 | 5 | -28,6 | 16 | 60 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 50 | 25 | 9,5 | 5 | -28,6 | 49 | 25,6 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 36 | 2,9 | 8,3 | 2 | -50 | 38 | -7,3 |
Республіка Північна Осетія | 77 | -1,3 | 13,3 | 4 | 33,3 | 85 | -2,3 |
Чеченська Республіка | 53 | 20,5 | 15,3 | 13 | 8,3 | 55 | 41 |
Ставропольський край | 230 | -0,9 | 10,1 | 22 | 37,5 | 232 | -4,9 |
Північно-Кавказький округ | 585 | 2,1 | 11,1 | 78 | -1,3 | 596 | 2,6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Крим | |||||||
гір. Севастополь | |||||||
Кримський округ | |||||||
Республіка Башкортостан | 294 | -3 | 8,5 | 17 | 6,2 | 304 | -1,9 |
Республіка Марій Ел | 105 | 1,9 | 12,9 | 3 | 109 | -1,8 | |
Республіка Мордовія | 72 | -10 | 10,0 | 8 | -20 | 74 | -6,3 |
Республіка Татарстан | 478 | 1,1 | 12,2 | 12 | -36,8 | 519 | 4,6 |
Удмуртська Республіка | 98 | -16,2 | 9,8 | 10 | 42,9 | 94 | -24,2 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 168 | -12 | 11,9 | 5 | стаб. | 184 | -11,1 |
Пермський край | 476 | -8,8 | 13,3 | 11 | -38,9 | 512 | -6,1 |
Кіровська область | 164 | 7,2 | 11,5 | 4 | -33,3 | 171 | -4,5 |
Nizhegorodskaya область | 482 | -2,6 | 10,8 | 9 | -50 | 506 | -1,2 |
Оренбурзька область | 222 | -12,3 | 11,3 | 6 | -40 | 235 | -14,2 |
Пензенська область | 182 | -13,7 | 10,9 | 9 | 50 | 186 | -16,2 |
Самарська область | 363 | -4,2 | 11,4 | 6 | 20 | 402 | -0,5 |
Саратовська область | 230 | 16,8 | 10,5 | 6 | -45,5 | 242 | 20,4 |
Ульяновська область | 131 | -20,1 | 9,9 | 9 | 125 | 144 | -20,9 |
Приволзький округ | 3465 | -4,8 | 11,1 | 115 | -14,8 | 3682 | -4,3 |
Курганська область | 101 | -6,5 | 11,0 | 5 | 150 | 104 | -14 |
Свердловська область | 318 | -23,4 | 10,7 | 15 | -11,8 | 329 | -27,1 |
Тюменська область | 320 | -0,9 | 13,0 | 7 | -65 | 352 | 2,9 |
Челябінська область | 449 | 19,1 | 12,4 | 24 | 50 | 455 | 17,9 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 169 | -7,1 | 11,6 | 10 | 11,1 | 174 | -4,4 |
Ямало-ненецький авт.округ | 41 | -21,2 | 9,3 | 49 | -12,5 | ||
Уральський округ | 1398 | -4 | 11,7 | 61 | -7,6 | 1463 | -4,9 |
Республіка Алтай | 44 | 4,8 | 13,0 | 2 | стаб. | 49 | 16,7 |
Республіка Бурятія | 140 | -23,5 | 12,7 | 8 | 100 | 145 | -28,6 |
Республіка Тива | 64 | -4,5 | 20,6 | 10 | 11,1 | 61 | -19,7 |
Республіка Хакасія | 101 | -1,9 | 13,1 | 7 | 40 | 100 | -10,7 |
Алтайський край | 343 | -3,9 | 11,5 | 6 | -25 | 368 | -2,1 |
Забайкальський край | 154 | -17,6 | 14,2 | 9 | 50 | 166 | -21 |
Красноярський край | 388 | 0,3 | 10,9 | 15 | 25 | 411 | -1,9 |
Іркутська область | 320 | 2,2 | 12,4 | 13 | -31,6 | 342 | 4 |
Кемеровська область | 305 | 1 | 12,1 | 20 | 25 | 326 | 2,5 |
Новосибірська область | 195 | -22,6 | 10,8 | 10 | -41,2 | 195 | -25 |
Омська область | 247 | -10,8 | 11,3 | 3 | -57,1 | 269 | -9,7 |
Томська область | 74 | -22,9 | 11,7 | 3 | 50 | 76 | -26,2 |
Сибірський округ | 2375 | -7,4 | 12,0 | 106 | -0,9 | 2508 | -8,7 |
Республіка Саха (Якутія) | 108 | -1,8 | 13,1 | 2 | -60 | 120 | -1,6 |
Приморський край | 414 | 4,5 | 12,4 | 7 | -12,5 | 453 | 6,8 |
Камчатський край | 51 | стаб. | 14,0 | 53 | 1,9 | ||
Хабаровський край | 197 | 1 | 12,6 | 4 | стаб. | 205 | 0,5 |
Амурська область | 153 | -3,2 | 13,2 | 5 | стаб. | 164 | -4,7 |
Магаданська область | 21 | -8,7 | 9,2 | 21 | -19,2 | ||
Сахалінська область | 72 | -11,1 | 13,2 | 6 | 80 | -10,1 | |
Єврейська автономна область | 34 | 13,3 | 15,1 | 36 | 9,1 | ||
Чукотський авт.округ | 2 | -50 | 10,5 | 2 | -50 | ||
Далекосхідний округ | 1052 | 0,4 | 12,7 | 24 | 4,3 | 1134 | 0,7 |
|1| |2| |3| |4| |5| |Вперед|