|1| |2| |3| |4| |5| |Вперед|
Загальна кількість ДТП, число загиблих і поранених(за січень – листопад 2014 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 181540 | -2,7 | 100,0 | 24423 | -0,5 | 228855 | -3,2 |
Білгородська область | 1198 | 1,4 | 0,7 | 246 | 8,4 | 1349 | -2,5 |
Брянська область | 1315 | -3 | 0,7 | 256 | 7,6 | 1581 | -6,7 |
Володимирська область | 2788 | 0,4 | 1,5 | 401 | 0,8 | 3751 | 0,7 |
Воронезька область | 3231 | -8,2 | 1,8 | 577 | 8,1 | 3901 | -9,5 |
Іванівська область | 1762 | -2 | 1,0 | 140 | 0,7 | 2309 | -4,5 |
Калужська область | 2194 | 4,3 | 1,2 | 338 | 26,1 | 2925 | 2 |
Костромська область | 833 | 12,3 | 0,5 | 79 | -2,5 | 993 | 14,5 |
Курська область | 1857 | -0,9 | 1,0 | 239 | 1,7 | 2374 | 2,1 |
Липецька область | 1789 | -8,9 | 1,0 | 246 | -3,5 | 2193 | -13,7 |
р. Москва | 10332 | -0,6 | 5,7 | 798 | 7,1 | 11711 | -2 |
Московська область | 8154 | -4,3 | 4,5 | 1515 | 5,6 | 10083 | -4,9 |
Орловська область | 1297 | 3,7 | 0,7 | 150 | 15,4 | 1700 | 4,1 |
Рязанська область | 2171 | -5,3 | 1,2 | 299 | 8,7 | 2874 | -9,7 |
Смоленська область | 1135 | -13,9 | 0,6 | 224 | -1,3 | 1387 | -13,1 |
Тамбовська область | 1848 | -2,6 | 1,0 | 235 | 15,8 | 2544 | -4,3 |
Тверська область | 1900 | 6,7 | 1,0 | 320 | 14,3 | 2345 | 7,7 |
Тульська область | 2664 | 11 | 1,5 | 346 | 6,1 | 3415 | 8,9 |
Ярославська область | 1788 | -1,4 | 1,0 | 252 | 5,4 | 2198 | -0,4 |
Центральний округ | 48256 | -1,5 | 26,6 | 6661 | 6,8 | 59633 | -2,7 |
Республіка Карелія | 798 | 1 | 0,4 | 85 | -9,6 | 1021 | 3,7 |
Республіка Комі | 1290 | -11,7 | 0,7 | 130 | 17,1 | 1797 | -10,3 |
Архангельська область | 1740 | -7,6 | 1,0 | 191 | 9,1 | 2281 | -7,3 |
Вологодська область | 1548 | -10,1 | 0,9 | 168 | -8,7 | 1959 | -11,4 |
Калінінградська область | 1105 | -6 | 0,6 | 150 | -3,2 | 1260 | -4,1 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 11163 | 1,4 | 6,1 | 1011 | 4,1 | 14168 | 2,5 |
Ленінградська область | 3724 | 7,6 | 2,1 | 644 | 9,9 | 5083 | 8,7 |
р. С.-Петербург | 7439 | -1,4 | 4,1 | 367 | -4,7 | 9085 | -0,7 |
Мурманська область | 845 | 2,9 | 0,5 | 75 | 47,1 | 1087 | -0,5 |
Новгородська область | 1283 | 1,3 | 0,7 | 173 | 4,2 | 1548 | -2 |
Псковська область | 1406 | 4,8 | 0,8 | 205 | 4,1 | 1757 | -5 |
Ненецький авт.округ | 50 | 11,1 | 0,0 | 2 | -33,3 | 61 | -17,6 |
Північно-Західний округ | 21228 | -1,3 | 11,7 | 2190 | 3,9 | 26939 | -1,7 |
Республіка Адигея | 469 | -0,8 | 0,3 | 105 | -8,7 | 526 | -4,9 |
Республіка Калмикія | 615 | 1,5 | 0,3 | 87 | -3,3 | 880 | -4,5 |
Краснодарський край | 6260 | -2,3 | 3,4 | 1270 | 3 | 7380 | -1,1 |
Астраханська область | 1695 | 1,4 | 0,9 | 143 | -11,2 | 2235 | 3,7 |
Волгоградська область | 2411 | -8,4 | 1,3 | 403 | -1 | 2980 | -12,1 |
Ростовська область | 5323 | 0,6 | 2,9 | 821 | 13,7 | 6552 | -0,5 |
Південний округ | 16773 | -1,8 | 9,2 | 2829 | 3,7 | 20553 | -2,4 |
Республіка Дагестан | 1183 | -6,5 | 0,7 | 461 | 5,3 | 1543 | -9,5 |
Республіка Інгушетія | 211 | 12,8 | 0,1 | 93 | 43,1 | 339 | 2,7 |
Кабардино-Балкарська Республіка | 694 | -4,9 | 0,4 | 166 | -10,3 | 889 | -0,7 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 535 | -0,4 | 0,3 | 125 | 3,3 | 777 | -7,4 |
Республіка Північна Осетія | 717 | -6,8 | 0,4 | 130 | 5,7 | 991 | -8 |
Чеченська Республіка | 441 | 5,3 | 0,2 | 156 | -1,9 | 738 | 9,5 |
Ставропольський край | 2840 | 6 | 1,6 | 503 | 6,6 | 3622 | 3,4 |
Північно-Кавказький округ | 6621 | 0,5 | 3,6 | 1634 | 4,5 | 8899 | -1,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Крим | 0,0 | ||||||
гір. Севастополь | 0,0 | ||||||
Кримський округ | 0,0 | ||||||
Республіка Башкортостан | 4414 | -4 | 2,4 | 651 | -2,1 | 5555 | -3 |
Республіка Марій Ел | 1026 | -2,8 | 0,6 | 122 | -6,2 | 1406 | 2,3 |
Республіка Мордовія | 920 | 0,7 | 0,5 | 183 | 2,2 | 1190 | 6,3 |
Республіка Татарстан | 4862 | -2,2 | 2,7 | 565 | -12,8 | 6274 | -3,1 |
Удмуртська Республіка | 1243 | -9,9 | 0,7 | 229 | -3,8 | 1336 | -17,3 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 1742 | -7,2 | 1,0 | 216 | -2,7 | 2118 | -11,3 |
Пермський край | 4423 | -8,7 | 2,4 | 416 | -24,5 | 5839 | -6,7 |
Кіровська область | 1777 | -2,6 | 1,0 | 201 | -5,2 | 2269 | -4,5 |
Nizhegorodskaya область | 5498 | -2,6 | 3,0 | 595 | -9,6 | 6849 | -1,2 |
Оренбурзька область | 2441 | -4,1 | 1,3 | 371 | 13,1 | 3224 | -5,1 |
Пензенська область | 2044 | -8,4 | 1,1 | 230 | -4,6 | 2746 | -4,3 |
Самарська область | 3979 | -8,5 | 2,2 | 463 | -10,8 | 5258 | -7,3 |
Саратовська область | 2820 | 9,1 | 1,6 | 392 | 3,2 | 3484 | 13 |
Ульяновська область | 1663 | -9,7 | 0,9 | 208 | -5 | 2195 | -8,2 |
Приволзький округ | 38852 | -4,5 | 21,4 | 4842 | -6,7 | 49743 | -3,7 |
Курганська область | 1188 | -5,3 | 0,7 | 213 | -7,8 | 1442 | -6,5 |
Свердловська область | 3641 | -16,1 | 2,0 | 572 | -6,2 | 4703 | -17,2 |
Тюменська область | 2998 | 3 | 1,7 | 243 | -21,9 | 4113 | 3 |
Челябінська область | 4552 | 5 | 2,5 | 568 | -2,6 | 5639 | 7,1 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 1886 | -9,7 | 1,0 | 255 | -2,3 | 2499 | -8,2 |
Ямало-ненецький авт.округ | 562 | -7,6 | 0,3 | 58 | -10,8 | 735 | -11,3 |
Уральський округ | 14827 | -4,6 | 8,2 | 1909 | -7,4 | 19131 | -4,5 |
Республіка Алтай | 406 | -14,2 | 0,2 | 50 | -5,7 | 522 | -10,8 |
Республіка Бурятія | 1401 | -7 | 0,8 | 193 | -13,8 | 1764 | -3,6 |
Республіка Тива | 372 | 3,9 | 0,2 | 150 | 21 | 533 | -12,5 |
Республіка Хакасія | 942 | -9 | 0,5 | 114 | 8,6 | 1152 | -15,6 |
Алтайський край | 3695 | -5,6 | 2,0 | 325 | -8,2 | 4643 | -3,3 |
Забайкальський край | 1360 | -4,6 | 0,7 | 275 | 15,5 | 1702 | -10,7 |
Красноярський край | 4375 | -6,3 | 2,4 | 540 | -2,5 | 5466 | -6,9 |
Іркутська область | 3164 | 3 | 1,7 | 430 | -13,8 | 3906 | 1,5 |
Кемеровська область | 3201 | -4,8 | 1,8 | 430 | -11,9 | 4269 | -3,5 |
Новосибірська область | 2320 | -11,2 | 1,3 | 409 | -12 | 2607 | -16,6 |
Омська область | 2730 | -1,3 | 1,5 | 247 | -14,5 | 3577 | -3,5 |
Томська область | 798 | -5,6 | 0,4 | 115 | -12,9 | 932 | -8,9 |
Сибірський округ | 24764 | -4,9 | 13,6 | 3278 | -7 | 31073 | -6,1 |
Республіка Саха (Якутія) | 981 | 2,5 | 0,5 | 133 | -9,5 | 1208 | -1,1 |
Приморський край | 4101 | 7,4 | 2,3 | 380 | -4,5 | 5124 | 7 |
Камчатський край | 496 | -10,8 | 0,3 | 56 | -9,7 | 634 | -3,8 |
Хабаровський край | 1930 | -7,2 | 1,1 | 170 | -12,4 | 2382 | -7,9 |
Амурська область | 1393 | 0,7 | 0,8 | 156 | -14,3 | 1764 | 0,6 |
Магаданська область | 277 | 14,5 | 0,2 | 27 | -12,9 | 364 | -0,3 |
Сахалінська область | 741 | -9,1 | 0,4 | 117 | 13,6 | 1027 | -3,7 |
Єврейська автономна область | 277 | -23,5 | 0,2 | 37 | 48 | 358 | -23,2 |
Чукотський авт.округ | 23 | -25,8 | 0,0 | 4 | 300 | 23 | -25,8 |
Далекосхідний округ | 10219 | -0,3 | 5,6 | 1080 | -5,5 | 12884 | -0,4 |
Кількість ДТП з участю дітей, число загиблих і поранених дітей у віці до 16 років(за січень – листопад 2014 р.) |
|||||||
ДТП | Загинуло | Поранено | |||||
абс. | ± % до АППГ |
Уд.вага | абс. | ± % до АППГ | абс. | ± % до АППГ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Російська Федерація | 18802 | -4,2 | 10,4 | 811 | -0,2 | 19913 | -4,2 |
Білгородська область | 104 | 3 | 8,7 | 9 | 12,5 | 105 | 6,1 |
Брянська область | 92 | -17,1 | 7,0 | 6 | -33,3 | 91 | -20,2 |
Володимирська область | 291 | -2 | 10,4 | 5 | -54,5 | 322 | 0,6 |
Воронезька область | 304 | -16,5 | 9,4 | 22 | 100 | 313 | -16,1 |
Іванівська область | 203 | 1 | 11,5 | 2 | -50 | 217 | -1,8 |
Калужська область | 197 | -1,5 | 9,0 | 11 | 266,7 | 213 | -0,9 |
Костромська область | 76 | -2,6 | 9,1 | 5 | 25 | 72 | -10 |
Курська область | 208 | 13 | 11,2 | 1 | -85,7 | 223 | 13,8 |
Липецька область | 220 | 3,3 | 12,3 | 10 | 66,7 | 232 | 0,4 |
р. Москва | 778 | -8,1 | 7,5 | 10 | -28,6 | 816 | -7,8 |
Московська область | 671 | 0,3 | 8,2 | 30 | -14,3 | 699 | -1,4 |
Орловська область | 132 | 3,9 | 10,2 | 5 | 25 | 139 | 6,9 |
Рязанська область | 241 | -2,8 | 11,1 | 13 | 8,3 | 249 | -4,2 |
Смоленська область | 76 | -28,3 | 6,7 | 5 | -28,6 | 75 | -31,2 |
Тамбовська область | 234 | 8,8 | 12,7 | 11 | 175 | 250 | 1,6 |
Тверська область | 161 | 11,8 | 8,5 | 11 | 22,2 | 170 | 12,6 |
Тульська область | 248 | 15,3 | 9,3 | 10 | 66,7 | 273 | 16,2 |
Ярославська область | 121 | -6,9 | 6,8 | 5 | -28,6 | 126 | -6,7 |
Центральний округ | 4357 | -2,1 | 9,0 | 171 | 6,2 | 4585 | -2,6 |
Республіка Карелія | 86 | 17,8 | 10,8 | 3 | -40 | 93 | 24 |
Республіка Комі | 154 | -23,4 | 11,9 | 8 | 171 | -20,1 | |
Архангельська область | 209 | -9,9 | 12,0 | 6 | стаб. | 220 | -14,7 |
Вологодська область | 171 | -18,6 | 11,0 | 7 | 16,7 | 184 | -23 |
Калінінградська область | 128 | -18,5 | 11,6 | 3 | стаб. | 135 | -16,7 |
Ленінград. обл. і р. С.-Петербург | 1080 | 5,1 | 9,7 | 31 | 14,8 | 1193 | 7,3 |
Ленінградська область | 397 | 10,3 | 10,7 | 23 | 43,8 | 466 | 15,9 |
р. С.-Петербург | 683 | 2,2 | 9,2 | 8 | -27,3 | 727 | 2,4 |
Мурманська область | 98 | -9,3 | 11,6 | 2 | -50 | 102 | -8,9 |
Новгородська область | 128 | 16,4 | 10,0 | 4 | 100 | 130 | 13 |
Псковська область | 127 | -3,1 | 9,0 | 8 | 700 | 131 | -14,9 |
Ненецький авт.округ | 5 | -68,8 | 10,0 | 5 | -73,7 | ||
Північно-Західний округ | 2186 | -3,5 | 10,3 | 72 | 33,3 | 2364 | -3,9 |
Республіка Адигея | 37 | стаб. | 7,9 | 3 | 50 | 35 | -2,8 |
Республіка Калмикія | 87 | -3,3 | 14,1 | 5 | -28,6 | 95 | -8,7 |
Краснодарський край | 571 | -2,4 | 9,1 | 48 | -2 | 604 | 1,7 |
Астраханська область | 227 | 6,1 | 13,4 | 3 | -57,1 | 253 | 10 |
Волгоградська область | 245 | -16,1 | 10,2 | 15 | 15,4 | 261 | -20,2 |
Ростовська область | 497 | 3,8 | 9,3 | 23 | стаб. | 522 | 5,5 |
Південний округ | 1664 | -1,9 | 9,9 | 97 | -4 | 1770 | -0,9 |
Республіка Дагестан | 142 | -2,7 | 12,0 | 31 | -6,1 | 141 | 3,7 |
Республіка Інгушетія | 22 | 10 | 10,4 | 8 | 14,3 | 17 | стаб. |
Кабардино-Балкарська Республіка | 61 | 5,2 | 8,8 | 7 | -22,2 | 59 | 5,4 |
Карачаєво-Черкеська Республіка | 44 | 4,8 | 8,2 | 3 | -25 | 45 | -10 |
Республіка Північна Осетія | 90 | -2,2 | 12,6 | 6 | стаб. | 98 | -2 |
Чеченська Республіка | 68 | 19,3 | 15,4 | 16 | 14,3 | 72 | 35,8 |
Ставропольський край | 274 | -2,8 | 9,6 | 23 | 15 | 284 | -3,4 |
Північно-Кавказький округ | 701 | 0,6 | 10,6 | 94 | 1,1 | 716 | 1,4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Республіка Крим | |||||||
гір. Севастополь | |||||||
Кримський округ | |||||||
Республіка Башкортостан | 364 | -1,9 | 8,2 | 20 | -4,8 | 373 | -1,6 |
Республіка Марій Ел | 125 | 5 | 12,2 | 6 | 128 | стаб. | |
Республіка Мордовія | 80 | -14,9 | 8,7 | 8 | -27,3 | 86 | -8,5 |
Республіка Татарстан | 564 | -1,9 | 11,6 | 14 | -44 | 611 | 0,7 |
Удмуртська Республіка | 124 | -10,8 | 10,0 | 13 | 85,7 | 118 | -20,8 |
Чуваська Республіка – Чувашія | 196 | -12,5 | 11,3 | 5 | -16,7 | 217 | -10 |
Пермський край | 558 | -9 | 12,6 | 13 | -35 | 604 | -5,8 |
Кіровська область | 196 | 3,7 | 11,0 | 5 | -37,5 | 208 | -3,7 |
Nizhegorodskaya область | 564 | -3,4 | 10,3 | 11 | -50 | 602 | 0,2 |
Оренбурзька область | 266 | -8,6 | 10,9 | 8 | -20 | 287 | -8,9 |
Пензенська область | 218 | -9,9 | 10,7 | 11 | 57,1 | 224 | -12,8 |
Самарська область | 423 | -11,5 | 10,6 | 13 | 62,5 | 460 | -8,9 |
Саратовська область | 270 | 8 | 9,6 | 9 | -30,8 | 288 | 13,4 |
Ульяновська область | 155 | -24 | 9,3 | 9 | 80 | 171 | -24 |
Приволзький округ | 4103 | -6,2 | 10,6 | 145 | -11 | 4377 | -5,1 |
Курганська область | 128 | -9,9 | 10,8 | 7 | 133,3 | 131 | -16 |
Свердловська область | 369 | -23,6 | 10,1 | 17 | -15 | 386 | -26,2 |
Тюменська область | 393 | 5,4 | 13,1 | 9 | -57,1 | 429 | 8,6 |
Челябінська область | 535 | 11,5 | 11,8 | 29 | 61,1 | 544 | 10,3 |
Ханти-мансійський авт.округ – Ugra | 215 | -4,9 | 11,4 | 11 | стаб. | 220 | -3,1 |
Ямало-ненецький авт.округ | 57 | -12,3 | 10,1 | 65 | -4,4 | ||
Уральський округ | 1697 | -4,1 | 11,4 | 73 | -3,9 | 1775 | -4,7 |
Республіка Алтай | 51 | 8,5 | 12,6 | 3 | 50 | 55 | 17 |
Республіка Бурятія | 185 | -10,2 | 13,2 | 10 | 66,7 | 192 | -15,8 |
Республіка Тива | 74 | -3,9 | 19,9 | 10 | стаб. | 73 | -14,1 |
Республіка Хакасія | 113 | -11 | 12,0 | 7 | 40 | 112 | -20 |
Алтайський край | 414 | -7,2 | 11,2 | 8 | -11,1 | 439 | -6,2 |
Забайкальський край | 184 | -24,3 | 13,5 | 12 | 50 | 195 | -28,6 |
Красноярський край | 462 | -0,6 | 10,6 | 18 | 12,5 | 488 | -1,6 |
Іркутська область | 367 | -1,9 | 11,6 | 17 | -32 | 387 | -1,5 |
Кемеровська область | 363 | 0,3 | 11,3 | 22 | 37,5 | 385 | 1 |
Новосибірська область | 249 | -18,4 | 10,7 | 13 | -43,5 | 249 | -19,7 |
Омська область | 291 | -17,6 | 10,7 | 5 | -54,5 | 314 | -16,3 |
Томська область | 91 | -20,9 | 11,4 | 4 | стаб. | 92 | -24 |
Сибірський округ | 2844 | -8,8 | 11,5 | 129 | -4,4 | 2981 | -10,1 |
Республіка Саха (Якутія) | 137 | 4,6 | 14,0 | 4 | -20 | 150 | 3,4 |
Приморський край | 488 | 2,5 | 11,9 | 8 | -38,5 | 534 | 4,3 |
Камчатський край | 62 | -1,6 | 12,5 | 64 | -1,5 | ||
Хабаровський край | 232 | 1,8 | 12,0 | 5 | 25 | 241 | 1,3 |
Амурська область | 173 | -6,5 | 12,4 | 5 | стаб. | 185 | -8 |
Магаданська область | 26 | стаб. | 9,4 | 1 | стаб. | 26 | -10,3 |
Сахалінська область | 89 | -12,7 | 12,0 | 6 | 200 | 101 | -6,5 |
Єврейська автономна область | 39 | 14,7 | 14,1 | 41 | 7,9 | ||
Чукотський авт.округ | 4 | стаб. | 17,4 | 1 | 3 | -25 | |
Далекосхідний округ | 1250 | 0,1 | 12,2 | 30 | стаб. | 1345 | 0,4 |
|1| |2| |3| |4| |5| |Вперед|